Đại học Frederick là một trường đại học quốc tế năng động tại Cộng hòa Síp – một quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu. Trường có lịch sử lâu dài hơn 40 năm trong giáo dục bậc đại học.
Được thành lập từ năm 1965, Frederick là một trường đại học tư thục, sau đó được gọi là trường Kinh tế và Kỹ thuật Nicosia và tiếp nữa là Học viện Công nghệ Fredrick trong năm 1975, cho đến khi nó được đặt tên chính thức là Đại học Fredrick vào năm 2007.
Bằng cấp của Đại học Frederick được công nhận trên toàn thế giới. Các chương trình đào tạo đa dạng trong các lĩnh vực như Khoa học, Kỹ thuật, Kinh doanh, Nghệ thuật, Kiến trúc, Truyền thông, Nhân văn, Y tế và Giáo dục.
Trường cung cấp các chương trình đại học và sau đại học tại hai cơ sở ở thủ đô Nicosia và Limassol – thành phố lớn thứ hai của Síp. Bên cạnh đó, Frederick là một trong số ít các trường đại học tại đảo Síp đào tạo về ngành Hàng hải và Kỹ sư dầu khí.
Top các chuyên ngành đào tạo nổi bật tại Đại học Frederick
- Hàng hải
- Kỹ sư dầu Khí
- Quản trị kinh doanh và Marketing
- Công nghệ thông tin
- Kỹ sư máy tính
- Thiết kế đồ họa và Quảng cáo
- Thiết kế nội / ngoại thất
- Thiết kế thời trang
- Kế toán và Tài chính
- Kỹ sư dân dụng
- Kỹ sư điện
- Kỹ sư ô tô
Chính sách học bổng của Đại học Frederick
Đại học Frederick triển khai chính sách học bổng 50% cho tất cả các chương trình đại học của trường Kỹ thuật.
Học bổng được cấp cho tất cả các nữ sinh ghi danh trong niên khóa 2023 – 2024 để theo học các chương trình Kỹ thuật và Công nghệ ở bậc đại học, tại trường Kỹ thuật của Đại học Frederick.
Học bổng sẽ chi trả 50% học phí và áp dụng cho năm học đầu tiên, có thể gia hạn dựa trên kết quả học tập của sinh viên tại trường đại học.
Các chương trình áp dụng học bổng
Đại học Frederick cung cấp học bổng cho những nữ sinh chọn học một trong các chương trình học sau đây của trường Kỹ thuật:
- Khoa học máy tính
- Kỹ thuật máy tính
- Kỹ sư cơ khí
- Kỹ thuật ô tô
- Kỹ thuật điện
- Công trình dân dụng
- Kỹ thuật kiến trúc
- Kiến trúc
Điều kiện nhận học bổng và gia hạn học bổng
Điểm số | Mức học bổng đạt được |
9.00 – 10.00 | 50% |
8.00 – 8.99 | 40% |
7.00 – 7.99 | 30% |
6.00 – 6.99 | 20% |
5.00 – 5.99 | 10% |
Lưu ý: Học bổng không thể kết hợp với các khoản giảm học phí khác.
Học phí niên khóa 2022 – 2023
1/ Undergraduate programs of study (conventional mode)
PROGRAMS | DISCOUNTED FEES (1 ECTS) | FOR FULL TIME STUDY (60 ECTS) |
Diploma Degree of Architect Engineer (Integrated Master) (5 years) | 140 EUR | 8.400 EUR |
Diploma in Pharmacy (5 years) | 142 EUR | 8.520 EUR |
Bachelor of Laws (LLB) | 130 EUR | 7.800 EUR |
BSc in Accounting & Finance | 138 EUR | 8.280 EUR |
BSc in Automotive Engineering | 140 EUR | 8.400 EUR |
BA in Business Administration | 138 EUR | 8.280 EUR |
BA in Fashion and Image Design | 130 EUR | 7.800 EUR |
BA in Interior Design | 130 EUR | 7.800 EUR |
BA in Journalism and Media Communication | 136 EUR | 8.160 EUR |
BA in Social Work | 137 EUR | 8.220 EUR |
BA in Visual Communication | 130 EUR | 7.800 EUR |
BEd in Pre-Primary Education | 130 EUR | 7.800 EUR |
BEd in Primary Education | 130 EUR | 7.800 EUR |
BSc in Civil Engineering | 140 EUR | 8.400 EUR |
BSc in Computer Engineering | 140 EUR | 8.400 EUR |
BSc in Computer Science | 140 EUR | 8.400 EUR |
BSc in Electrical Engineering | 140 EUR | 8.400 EUR |
BSc in Nursing | 135 EUR | 8.100 EUR |
BSc in Maritime Studies | 142 EUR | 8.520 EUR |
BSc in Mechanical Engineering | 140 EUR | 8.400 EUR |
BSc in Physical Education and Sport Sciences | 142 EUR | 8.520 EUR |
BSc in Psychology | 137 EUR | 8.220 EUR |
2/ Postgraduate programs of study (conventional mode)
PROGRAMS | DISCOUNTED FEES (1 ECTS) | FOR WHOLE PROGRAM (90 ECTS) |
LLM in Maritime Law and Shipping Management | 100 EUR | 9000 EUR |
LLM in Public Law | 100 EUR | 9000 EUR |
MA in Educational Administration and Leadership | 100 EUR | 9000 EUR |
MA in Social Work and Social Administration | 100 EUR | 9000 EUR |
MA in Special Education | 100 EUR | 9000 EUR |
MA in Visual Arts | 100 EUR | 9000 EUR |
MEd in Adult Education | 100 EUR | 9000 EUR |
MEd in Educational Studies: Curriculum Development and Instruction | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in Advanced Health Care | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in Clinical Pharmacy | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in Conservation and Restoration of Historical Structures & Monuments | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in Education for Sustainable Development and Social Change | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in Electrical Engineering | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in Health Management | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in International Trade & Shipping Management | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in Manufacturing Engineering Design | 100 EUR | 9000 EUR |
Master of Business Administration (MBA) | 100 EUR | 9000 EUR |
MBA with Specialisation in Public Policy and Management | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in Energy Engineering | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in Marine Engineering and Management | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in Structural Engineering | 100 EUR | 9000 EUR |
MSc in Web and Smart Systems | 100 EUR | 9000 EUR |
3/ Undergraduate programs of study (distance learning)
PROGRAM | DISCOUNTED FEES (1 ECTS) | FOR FULL TIME STUDY (60 ECTS) |
BA in Business Administration | 105 EUR | 6.300 EUR |
4/ Postgraduate programs of study (distance learning)
PROGRAMS | DISCOUNTED FEES (1 ECTS) | FOR WHOLE PROGRAM (90 ECTS) |
LLM European Law | 50 EUR | 4.500 EUR |
MA in Educational Administration and Leadership | 66 EUR | 5.940 EUR |
MA in Special Education | 66 EUR | 5.940 EUR |
MA / LLM in Maritime Law and Shipping Management | 66 EUR | 5.940 EUR |
Master of Business Administration (MBA) | 66 EUR | 5.940 EUR |
MBA with Specialisation in Public Policy and Management | 66 EUR | 5.940 EUR |
MSc in Energy Engineering | 66 EUR | 5.940 EUR |
MSc in Health Management | 66 EUR | 5.940 EUR |
MSc in International Trade and Shipping Management | 66 EUR | 5.940 EUR |
MEd in Adult Education | 66 EUR | 5.940 EUR |
MEd in Educational Studies: Curriculum Development and Instruction | 66 EUR | 5.940 EUR |
MEd in Intercultural Studies and Greek as a 2nd Language | – | 4.900 EUR * |
MSc in Community Health Care | 66 EUR | 5.940 EUR |
MSc in Conservation and Restoration of Historical Structures and Monuments | 66 EUR | 5.940 EUR |
MSc in Education for Sustainable Development and Social Change | 66 EUR | 5.940 EUR |
MSc in Web and Smart Systems | 66 EUR | 5.940 EUR |
*Số tiền 4900 EUR cho chương trình MEd in Intercultural Studies and Greek as a 2nd Language bao gồm tất cả học phí (90 ECTS) và học phí cho 3 học kỳ.
5/ Postgraduate Studies (PhDs)
PROGRAMS | STANDARD FEES (1 ECTS) | DISCOUNTED FEES (1 ECTS) | DISCOUNTED FOR WHOLE PROGRAM (180 ECTS) |
School of Arts and Communication | 108,33 EUR | 67 EUR | 12.060 EUR |
School of Business and Law | 108,33 EUR | 67 EUR | 12.060 EUR |
School of Education and Social Sciences | 108,33 EUR | 67 EUR | 12.060 EUR |
School of Engineering | 108,33 EUR | 67 EUR | 12.060 EUR |
School of Health Sciences | 108,33 EUR | 75 EUR | 13.500 EUR |
Ngoài ra, chi phí sinh hoạt tại Síp dự trù khoảng 500 EUR/tháng bao gồm ăn và ở.
Nếu bạn cần thêm thông tin về du học Síp, hãy liên hệ với Viet Global để được tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn miễn phí!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét